Классификация продукции
- Оптоволоконная распределительная коробка
- Оптический сплиттер
- Оптоволоконный патч-корд
- Волоконно-оптическое муфта
- Волоконно-оптическая панель
- Волоконно-оптические аксессуары
- Волоконно-оптический адаптер
- Волоконно-оптическая лицевая панель
- Оптическая волоконно-оптическая рамка
- шкаф для перекрестных соединений
Свяжись с нами.
телефон: +86 15057426955
факс: +86 57463895386
почта: optical-fiber@cxyaxun.com
Skype: optical-fiber@cxyaxun.com
WeChat: +86 15057426955
Whatsapp: +86 15057426955
адрес: 77 Chunfeng Road, деревня Dongqiao, район Guanhaiwei, город Cixi, провинция Чжэцзян, Китай
Центр продукции
На первой странице >
Центр продукции
Кассета SC/APC 1:16 Оптический сплиттер
Наименование | PLC Оптический сплиттер | Тип | Кассета |
Модель | PLC SC/APC 1:16 | Оптический коннектор | SC/APC |
1 × N Спецификация PLC-сплиттера | ||||||
Рабочая длина волны(μm) | 1260~1650 | |||||
Конфигурация | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 2x8 |
Вносимые потери (dB) | 3.6 | 7.5 | 10.2 | 13.5 | 16.9 | 10.8 |
Постоянные потери (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 |
Потери от поляризации (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.2 |
Потери от длины волны (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
Потери от температуры (-40~85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
Возвратные потери (dB) | 55/50 | |||||
Рабочая температура (℃) | -40~+85 | |||||
Направленность (dB) | ≥55 | |||||
Температура хранения (℃) | -40~+85 |
公共模板