Классификация продукции
- Оптоволоконная распределительная коробка
- Оптический сплиттер
- Оптоволоконный патч-корд
- Волоконно-оптическое муфта
- Волоконно-оптическая панель
- Волоконно-оптические аксессуары
- Волоконно-оптический адаптер
- Волоконно-оптическая лицевая панель
- Оптическая волоконно-оптическая рамка
- шкаф для перекрестных соединений
Свяжись с нами.
телефон: +86 15057426955
факс: +86 57463895386
почта: optical-fiber@cxyaxun.com
Skype: optical-fiber@cxyaxun.com
WeChat: +86 15057426955
Whatsapp: +86 15057426955
адрес: 77 Chunfeng Road, деревня Dongqiao, район Guanhaiwei, город Cixi, провинция Чжэцзян, Китай
Центр продукции
На первой странице >
Центр продукции
LC/UPC-FC/APC DX SM Волоконно-оптический патч-корд
Наименование | оптический патч-корд" alt="光纤跳线" target="_blank">Волоконно-оптический патч-корд | Тип волокна | Одномод |
Модель | LC/UPC-FC/APC DX SM | Диаметр волокна | 9/125μm |
Оптический коннектор | LC-FC | Цвет изоляции | Желтый |
Тип полировки коннектора | UPC-APC | Диаметр изоляции | 2.0mm/3.0mm |
Рабочая среда | Внутренний | Материал изоляции | PVC/LSZH |
Параметр | SC, LC,FC,ST оптический патч-корд | |||
SM | MM | |||
PC | UPC | APC | PC | |
Вносимые потери (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Возвратные потери (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
Взаимозаменяемость | ≤0.2dB | |||
Тест на солевой туман | ≤0.1dB | |||
Стабильность | ≤0.1dB (1000 times) | |||
Вибрация | ≤0.2dB (550Hz 1.5mm) | |||
Температура | ≤0.2dB (-40+85 sustain 100 hours) | |||
Влажность | ≤0.2dB (+25+65 93 R.H.100 hours) | |||
Смещение относительно центра | 0μm ~ 50μm | |||
Радиус кривизны | 7mm ~ 25mm |
公共模板